Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
31/03/2026 09:47:18
31/03/2026 09:47:18
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Março/2026. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0040 | ADVOGADO | 30h | R$ 6.000,00 | - | 1 |
| 0033 | AG.ADMINISTRAT. | 30h | R$ 2.267,46 | - | 1 |
| 0014 | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | 40h | R$ 1.400,00 | - | 1 |
| 0051 | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | 30h | R$ 1.621,00 | - | 1 |
| 0047 | ASSESSOR DE GABINETE | 30h | R$ 1.621,00 | - | 1 |
| 0046 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 30h | R$ 1.621,00 | 28 | |
| 0031 | AUX.SERV.GERAIS | 30h | R$ 2.005,80 | 2 | |
| 0038 | AUX.SERV.GERAIS - CEDIDO | 30h | R$ 2.213,15 | - | 1 |
| 0049 | AUXILIAR DE GABINETE | 30h | R$ 1.621,00 | 2 | |
| 0058 | CHEFE DE GABINETE | 40h | R$ 2.050,00 | 14 | |
| 0044 | CONTROLADOR INTERNO | 30h | R$ 3.050,00 | - | 1 |
| 0054 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 40h | R$ 1.850,00 | - | 1 |
| 0057 | GERENTE DEP. CONTABILIDADE | 40h | R$ 1.850,00 | 2 | |
| 0055 | GERENTE DEP. DE RECURSOS HUMANOS | 40h | R$ 1.850,00 | - | 1 |
| 0056 | GERENTE DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | 40h | R$ 1.850,00 | - | 2 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .
| Nº Documento | Data | Tipo | Descrição | Situação | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||